Nährwerttabellen für Haferflocken und Haferkleie
Nährwerte Haferflocken |
Gehalt in 100 g Haferflocken |
Deckung des Tagesbedarfs mit 40 g Haferflocken1 |
Brennwert/Energie | 368 kcal | 7,4 % |
Protein/Eiweiß | 13,5 g | 10,8 % |
Kohlenhydrate | 58,7 g | 9,0 % |
- davon Zucker | 0,7 g | 0,3 % |
Fett | 7,0 g | 4,0 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,24 g | 2,4 % |
- davon ungesättigte Fettsäuren | 5,34 g | 4 |
davon Ölsäure (Omega 9, einfach ungesättigt) | 2,77 g | 4 |
davon Linolsäure (Omega 6, zweifach ungesättigt) | 2,46 g | 4 |
Ballaststoffe2 | 10,0 g | 13,3 % |
- davon Beta-Glucan3 (löslicher Ballaststoff) | 4,5 g | 60,0 % |
Salz | 0,017 g | 0,1 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,59 mg | 21,5 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,15 mg | 4,3 % |
Vitamin B5 | 1,1 mg | 7,3 % |
Vitamin B6 | 0,16 mg | 4,6 % |
Vitamin B9 (Folat) | 0,087 mg | 17,4 % |
Vitamin E | 1,5 mg | 5,0 % |
Vitamin H (Biotin) | 0,02 mg | 16,0 % |
Vitamin K | 0,063 mg | 33,6 % |
Eisen | 5,8 mg | 16,6 % |
Zink | 4,3 mg | 17,2 % |
Kupfer | 0,53 mg | 21,2 % |
Mangan | 4,5 mg | 90,0 % |
Magnesium | 130 mg | 13,9 % |
Phosphor | 430 mg | 24,6 % |
Kalium | 397 mg | 7,9 % |
Calcium | 43 mg | 2,2 % |
Avenanthramide (sekundäre Pflanzenstoffe) |
nd | nd |
Quellen (außer Zucker): Souci/Fachmann/Kraut 2008: Die Zusammensetzung der Lebensmittel - Nährwert-Tabellen, Angaben der Hersteller.
1Referenzmengen für die Zufuhr von Energie und ausgewählten Nährstoffen, die keine Vitamine oder Mineralstoffe sind, sowie für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen gemäß EU-VO 1169/2011. Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
2Referenzmenge = Zufuhrempfehlung für Ballaststoffe der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V.
3Senkung des Cholesterinspiegels bzw. Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels bei täglicher Aufnahme von 3 Gramm Hafer-Beta-Glucan (EU-VO 1160/2011 und 432/2012).
4Für ungesättigte Fettsäuren existieren keine Referenzmengen.
Anm.: Hafer ist ein Naturprodukt. Daher können von Jahr zu Jahr sorten-, herkunfts- und ernteabhängige Schwankungen bei den Nährwerten auftreten.
Nährwerte Haferkleie |
Gehalt in 100 g Haferkleie-Grieß |
Gehalt in |
Deckung des Tagesbedarfs mit 20 g Haferkleie1 |
Brennwert/Energie | 359 kcal | 350 kcal | 3,6/3,5 % |
Protein/Eiweiß | 14,5 g | 18,0 g | 5,8/7,2 % |
Kohlenhydrate | 54,6 g | 43,0 g | 4,2/3,3 % |
- davon Zucker | 1,3 g | 2,0 g | 0,3/0,4 % |
Fett | 6,6 g | 8,0 g | 1,9/2,3 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 1,6 g | 1,1/1,6 % |
Ballaststoffe2 | 11,2 g | 19,0 g | 7,5/12,7 % |
- davon Beta-Glucan3 | 6,2 g | 7,5 g | 41,3/50,0 % |
Salz | 0,03 g | 0,0 g | 0,1/0,0 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,85 mg | 0,85 mg | 15,5/15,5 % |
Eisen | 4,2 mg | 7,8 mg | 6,3/11,1 % |
Zink | nd | 5,4 mg | -/10,8 % |
Magnesium | 160 mg | 280 mg | 8,5/14,9 % |
Phosphor | nd | 804 mg | -/23,0 % |
Quellen: Angaben der Hersteller.
1Referenzmengen für die Zufuhr von Energie und ausgewählten Nährstoffen, die keine Vitamine oder Mineralstoffe sind, sowie für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen gemäß EU-VO 1169/2011. Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
2Referenzmenge = Zufuhrempfehlung für Ballaststoffe der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V.
3Senkung des Cholesterinspiegels bzw. Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels bei täglicher Aufnahme von 3 Gramm Hafer-Beta-Glucan (EU-VO 1160/2011 und 432/2012).
Anm.: Hafer ist ein Naturprodukt. Daher können von Jahr zu Jahr sorten-, herkunfts- und ernteabhängige Schwankungen bei den Nährwerten auftreten.